Stichtag | Ilfeld | Niedersachs- werfen | Harzungen | Neustadt | Herrmanns- acker | Harztor |
31.12.2011 | 2973 | 3225 | --------- | -------- | ------- | -------- |
31.12.2012 | 2951 | 3148 | -------- | -------- | ------- | 6099 |
31.12.2013 | 2953 | 3119 | -------- | -------- | ------- | 6072 |
31.12.2014 | 2972 | 3119 | -------- | -------- | ------- | 6091 |
31.12.2015 | 2932 | 3141 | -------- | -------- | ------- | 6073 |
31.12.2016 | 2941 | 3134 | -------- | -------- | ------- | 6075 |
31.12.2017 | 2934 | 3099 | -------- | -------- | ------- | 6033 |
31.12.2018 | 2876 | 3105 | 204 | 1104 | 334 | 7623 |
31.12.2019 | 2936 | 3050 | 196 | 1114 | 321 | 7617 |
31.12.2020 | 2943 | 3002 | 194 | 1105 | 322 | 7566 |
31.12.2021 | 2936 | 2929 | 191 | 1123 | 328 | 7507 |
31.12.2022 | 2914 | 2937 | 194 | 1147 | 329 | 7521 |
Quelle: Einwohnermeldeamt Gemeinde Harztor
Wasser: | 0 °C |
Luft: | 0 °C |
Personen im Bad: | 0 |
Aktualisiert am: 18.09.2023 09:06 Uhr |
Gemeinde Harztor
Ilgerstraße 23
Ortsteil Ilfeld
99768 Harztor
Tel.: 03 63 31/3 73-0
Fax: 03 63 31/3 73-12
E-Mail: info@harztor.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag
13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag
13:00 – 18:00 Uhr
Telefonische oder E-Mail-Terminvereinbarungen haben sich bewährt und ersparen Wartezeiten! Fragen Sie nach und vereinbaren Sie einen Termin!