Stichtag | Ilfeld | Niedersachs- werfen | Harzungen | Neustadt | Herrmanns- acker | Harztor |
31.12.2011 | 2973 | 3225 | --------- | -------- | ------- | -------- |
31.12.2012 | 2951 | 3148 | -------- | -------- | ------- | 6099 |
31.12.2013 | 2953 | 3119 | -------- | -------- | ------- | 6072 |
31.12.2014 | 2972 | 3119 | -------- | -------- | ------- | 6091 |
31.12.2015 | 2932 | 3141 | -------- | -------- | ------- | 6073 |
31.12.2016 | 2941 | 3134 | -------- | -------- | ------- | 6075 |
31.12.2017 | 2934 | 3099 | -------- | -------- | ------- | 6033 |
31.12.2018 | 2876 | 3105 | 204 | 1104 | 334 | 7623 |
31.12.2019 | 2936 | 3050 | 196 | 1114 | 321 | 7617 |
Quelle: Einwohnermeldeamt Gemeinde Harztor