Name des Spielplatzes | Straße | Ortsteil | Altersgruppe | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Hexenspielplatz | Walter-Rathenau-Straße | Ilfeld | bis 14 Jahre | im Kurpark |
Freizeit- und Skateranlage | Schröderstraße | Ilfeld | keine Einschränkung | an der Grundschule |
Spielplatz Wiegersdorf | Neue-Markt-Straße | Ilfeld-Wiegersdorf | keine Einschränkung | am Sportplatz |
Spielplatz* | Am Ring | Niedersachswerfen | bis 12 Jahre | |
Spielplatz* | Steinstraße | Niedersachswerfen | bis 12 Jahre | |
Spielplatz* | Goethestraße | Niedersachswerfen | bis 12 Jahre | |
Spielplatz* | Stieger Straße | Neustadt | bis 14 Jahre | |
Spielplatz* | Burgstraße | Neustadt | bis 14 Jahre | am Gondelteich |
Spielplatz Osterode | Kirchstieg | Neustadt-Osterode | bis 12 Jahre | |
Spielplatz Harzungen | Dorfstraße | Harzungen | keine Einschränkungen | an der Feuerwehr |
Spielplatz Herrmannsacker | Untere Reihe | Herrmannsacker | bis 12 Jahre | |
Spielplatz | Große Bahnhofstraße | Niedersachswerfen | bis 12 Jahre | am Sportplatz |
Indoorspielplatz Happylino | Im Steinfeld 9 | Niedersachswerfen | keine Einschränkungen | am Gewerbegebiet |
*Die Bezeichnung des Spielplatzes orientiert sich an den Straßennamen.
Wasser: | 19 °C |
Luft: | 24 °C |
Personen im Bad: | 30 |
Aktualisiert am: 29.05.2023 13:54 Uhr |
Wasser: | 20 °C |
Luft: | 21 °C |
Personen im Bad: | 15 |
Aktualisiert am: 03.06.2023 15:49 Uhr |
Wasser: | 19 °C |
Luft: | 19 °C |
Personen im Bad: | 15 |
Aktualisiert am: 04.06.2023 12:04 Uhr |
Gemeinde Harztor
Ilgerstraße 23
Ortsteil Ilfeld
99768 Harztor
Tel.: 03 63 31/3 73-0
Fax: 03 63 31/3 73-12
E-Mail: info@harztor.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag
13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag
13:00 – 18:00 Uhr
Telefonische oder E-Mail-Terminvereinbarungen haben sich bewährt und ersparen Wartezeiten! Fragen Sie nach und vereinbaren Sie einen Termin!