Der Wahlausschuss der Gemeinde Harztor hat in seiner Sitzung am 28.05.2024 folgende Wahlergebnisse festgestellt:
1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder
Wahlberechtigte | 6 180 |
Wähler | 3 413 |
Wahlbeteiligung | 55,2 % |
Ungültige Stimmabgaben | 156 |
Gültige Stimmabgaben | 3 257 |
Gültige Stimmen | 9 578 |
Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:
Listennr. | Kennwort des Wahlvorschlags | Vor- und Nachnamen der Bewerber/-innen in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen | Stimmen | ||
D | 1 | DIE LINKE | 1 | Meyer, Christel | 372 |
D | 1 | DIE LINKE | 2 | Oeftiger, Christiane | 238 |
Wahlvorschlag insgesamt | 610 | ||||
D | 2 | CDU | 2 | Apel, Thomas | 853 |
D | 2 | CDU | 1 | Schmidt, Andreas | 519 |
D | 2 | CDU | 9 | Dürschmied, Heiko | 359 |
D | 2 | CDU | 4 | Baudrexl, Karsten | 314 |
D | 2 | CDU | 3 | Dittberner, Imre | 313 |
D | 2 | CDU | 12 | Mügge, Matthias | 294 |
D | 2 | CDU | 6 | Adamitz, Frauke | 255 |
D | 2 | CDU | 7 | Schwolow, Ronny | 218 |
D | 2 | CDU | 14 | Dr. Pfeiffer, René | 183 |
D | 2 | CDU | 8 | Nüßle, Philipp | 149 |
D | 2 | CDU | 15 | Gerecke, Sebastian | 131 |
D | 2 | CDU | 5 | Kara, Dominik | 89 |
D | 2 | CDU | 13 | Lautenschläger, Hanjo | 86 |
D | 2 | CDU | 11 | Eberhardt, Andree | 55 |
D | 2 | CDU | 10 | Dr. Lang, René | 35 |
Wahlvorschlag insgesamt | 3 853 | ||||
D | 3 | GRÜNE | 2 | Erfurt, Dirk | 184 |
D | 3 | GRÜNE | 1 | Schneider, Sandra | 92 |
D | 3 | GRÜNE | 3 | Schneider, Steffen | 48 |
Wahlvorschlag insgesamt | 324 | ||||
D | 4 | BF – UWL | 1 | Schräpler, Karsten | 643 |
D | 4 | BF – UWL | 9 | Gerlach, Petra | 628 |
D | 4 | BF – UWL | 7 | Kühn, Mario | 608 |
D | 4 | BF – UWL | 2 | Dumjahn, Anne | 442 |
D | 4 | BF – UWL | 3 | Emde, Marcus | 430 |
D | 4 | BF – UWL | 14 | Hieronymus, Heiko | 345 |
D | 4 | BF – UWL | 10 | Kubatschka, Frank | 308 |
D | 4 | BF – UWL | 6 | Liebig, Kai-Uwe | 266 |
D | 4 | BF – UWL | 11 | Stadelmann, Anne | 226 |
D | 4 | BF – UWL | 4 | Steikert, Günter | 224 |
D | 4 | BF – UWL | 16 | Köthe, Ralf-Gerhard | 165 |
D | 4 | BF – UWL | 5 | Duitsmann, Andrea | 164 |
D | 4 | BF – UWL | 15 | Pabst, Andreas | 120 |
D | 4 | BF – UWL | 13 | Gerecke, Ulrich | 113 |
D | 4 | BF – UWL | 8 | Stenger, Carsten | 71 |
D | 4 | BF – UWL | 12 | Jüptner, Marisol | 38 |
Wahlvorschlag insgesamt | 4 791 | ||||
Insgesamt | 9 578 |
Folgende Bewerber in den jeweiligen Wahlvorschlägen sind nach § 22 Abs. 5 ThürKWG in den Gemeinderat gewählt worden:
Lfd. Nr. | Vorname Nachname | Kennwort des Wahlvorschlages |
1 | Meyer, Christel | DIE LINKE |
2 | Apel, Thomas | CDU |
3 | Schmidt, Andreas | CDU |
4 | Dürschmied, Heiko | CDU |
5 | Baudrexl, Karsten | CDU |
6 | Dittberner, Imre | CDU |
7 | Mügge, Matthias | CDU |
8 | Adamitz, Frauke | CDU |
9 | Schwolow, Ronny | CDU |
10 | Schräpler, Karsten | BF – UWL |
11 | Gerlach, Petra | BF – UWL |
12 | Kühn, Mario | BF – UWL |
13 | Dumjahn, Anne | BF – UWL |
14 | Emde, Marcus | BF – UWL |
15 | Hieronymus, Heiko | BF – UWL |
16 | Kubatschka, Frank | BF – UWL |
17 | Liebig, Kai-Uwe | BF – UWL |
18 | Stadelmann, Anne | BF – UWL |
19 | Steikert, Günter | BF – UWL |
20 | Köthe, Ralf-Gerhard | BF – UWL |
2. Wahl der Ortschaftsbürgermeister
2.1. Ortschaftsbürgermeister Harzungen
Wahlberechtigte | 159 |
Wähler | 105 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 96 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | Baudrexl, Karsten | 83 | 86,5 |
2 | Wellegehausen, Martin | 5 | 5,2 |
3 | Emde, Markus | 1 | 1,0 |
4 | Mieth, Wolfgang | 1 | 1,0 |
5 | Ibe, Martin | 1 | 1,0 |
6 | Peix, Steffen | 1 | 1,0 |
7 | Mühlhaus, Marcus | 1 | 1,0 |
8 | Buchwald, Torsten | 2 | 2,1 |
9 | Nickel, Frank | 1 | 1,0 |
Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf folgenden Bewerber:
Baudrexl, Karsten.
Er ist zum Ortschaftsbürgermeister gewählt worden.
2.2. Ortschaftsbürgermeister Neustadt/Harz
Wahlberechtigte | 960 |
Wähler | 616 |
Wahlbeteiligung | 64,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 |
Gültige Stimmen | 615 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | Erfurt, Dirk (GRÜNE) | 79 | 12,8 |
2 | Kühn, Mario (BF – UWL) | 462 | 75,1 |
3 | Napp, Markus | 74 | 12,0 |
Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf folgenden Bewerber:
Kühn, Mario (BF – UWL).
Er ist zum Ortschaftsbürgermeister gewählt worden.
2.3. Ortschaftsbürgermeister Ilfeld
Wahlberechtigte | 2 415 | ||||
Wähler | 1 214 | ||||
Wahlbeteiligung | 50,3 % | ||||
Ungültige Stimmen | 212 | ||||
Gültige Stimmen | 1 002 | ||||
Nr. | Wahl ohne Bindung an zugelassenen Wahlvorschlag | Stimmen | % | ||
1 | Dittberner, Imre (CDU) | 875 | 87,3 | ||
2 | Schmeichel, Frank | 1 | 0,1 | ||
3 | Adamitz, Frauke | 4 | 0,4 | ||
4 | Schmidt, Andreas | 14 | 1,4 | ||
5 | Mügge, Matthias | 15 | 1,5 | ||
6 | Liebig, Kai-Uwe | 1 | 0,1 | ||
7 | Gerlach, Petra | 33 | 3,3 | ||
8 | Prokosch, Lars | 2 | 0,2 | ||
9 | Apel, Thomas | 1 | 0,1 | ||
10 | Prokosch, Nancy | 1 | 0,1 | ||
11 | Sauermann, Hartmut | 2 | 0,2 | ||
12 | Lange, Hans-Jürgen | 1 | 0,1 | ||
13 | Reichardt, Matthias | 2 | 0,2 | ||
14 | Otte, Pascal | 1 | 0,1 | ||
15 | Fiebig, Achim | 2 | 0,2 | ||
16 | Gerecke, Ulf-Heinrich | 1 | 0,1 | ||
17 | Steikert, Günter | 4 | 0,4 | ||
18 | Merkel, Michael | 3 | 0,3 | ||
19 | See, Stefan | 1 | 0,1 | ||
20 | Kubatschka, Frank | 3 | 0,3 | ||
21 | Michaelis, Sandro | 3 | 0,3 | ||
22 | Schräpler, Karsten | 2 | 0,2 | ||
23 | Neu, Nils | 1 | 0,1 | ||
24 | Röder, Martina | 1 | 0,1 | ||
25 | Soff, Waldemar | 1 | 0,1 | ||
26 | Schu, Gernot | 1 | 0,1 | ||
27 | Friebe, Silvio | 1 | 0,1 | ||
28 | Flagmeyer, Thomas | 1 | 0,1 | ||
29 | Goldborn, Soja | 1 | 0,1 | ||
30 | Funke, Marco | 2 | 0,2 | ||
31 | Türk, Nicole | 2 | 0,2 | ||
32 | Freitag, Mario | 1 | 0,1 | ||
33 | Schiek, Alf | 2 | 0,2 | ||
34 | Denkscherz, Alexander | 2 | 0,2 | ||
35 | Wrede, Christian | 1 | 0,1 | ||
36 | Stenger, Carsten | 6 | 0,6 | ||
37 | Gerecke, Ulrich | 1 | 0,1 | ||
38 | Schneider, Tino | 2 | 0,2 | ||
39 | Pfeiffer, Rene | 2 | 0,2 | ||
40 | Wachholz, Stephanie | 1 | 0,1 | ||
41 | Kurzius, Günter | 1 | 0,1 | ||
Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf folgenden Bewerber:
Dittberner, Imre (CDU).
Er ist zum Ortschaftsbürgermeister gewählt worden.
2.4. Ortschaftsbürgermeister Niedersachswerfen
Wahlberechtigte | 2 481 |
Wähler | 1 294 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |
Ungültige Stimmen | 42 |
Gültige Stimmen | 1 252 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | Apel, Thomas (Arreé-Traditionsverein ATV) | 920 | 73,5 |
2 | Wenzel, Steffen | 332 | 26,5 |
Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf folgenden Bewerber:
Apel, Thomas (Arreé-Traditionsverein ATV).
Er ist zum Ortschaftsbürgermeister gewählt worden.
2.5. Ortschaftsbürgermeister Herrmannsacker
Wahlberechtigte | 280 |
Wähler | 172 |
Wahlbeteiligung | 61,4 % |
Ungültige Stimmen | 30 |
Gültige Stimmen | 142 |
Nr. | Wahl ohne Bindung an zugelassenen Wahlvorschlag | Stimmen | % | ||
1 | Bertram, Dirk | 47 | 33,1 | ||
2 | Knoblauch, Gerhard | 27 | 19,0 | ||
3 | Schräpler, Karsten | 37 | 26,1 | ||
4 | Dörmann, Sven | 3 | 2,1 | ||
5 | Holzhause, Martin | 4 | 2,8 | ||
6 | Sourell, Stefan | 4 | 2,8 | ||
7 | Blanke, Jens | 2 | 1,4 | ||
8 | Sourell, Tim | 3 | 2,1 | ||
9 | Heßmer, Janine | 1 | 0,7 | ||
10 | Michel, Ina | 1 | 0,7 | ||
11 | Kleemann, Oliver | 1 | 0,7 | ||
12 | Ebhardt, Andre | 1 | 0,7 | ||
13 | Findeisen, Felix | 1 | 0,7 | ||
14 | Berger, Hannes | 1 | 0,7 | ||
15 | Lachmann, Udo | 1 | 0,7 | ||
16 | Sahlmann, Andreas | 1 | 0,7 | ||
17 | Knoblauch, Christoph | 7 | 4,9 |
Da bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, findet am 09. Juni 2024 von 8.00 bis 18.00 Uhr zwischen Herrn Dirk Bertram und Herrn Karsten Schräpler eine Stichwahl statt.
Scheidet einer dieser beiden Bewerber vor der Stichwahl durch Tod oder Verlust der Wählbarkeit aus, findet die Stichwahl nicht statt, dann ist die Wahl zu wiederholen.
Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat.
Die Wahlbenachrichtigung für die erste Wahl behält ihre Gültigkeit. Wahlberechtigte, die für die erste Wahl eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, erhalten keine neue Wahlbenachrichtigung für die Stichwahl.
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und für die erste Wahl einen Wahlschein erhalten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen. Dies gilt auch für die Wahlberechtigten, die einen Wahlschein für die Stichwahl bereits vor der ersten Wahl beantragt haben.
Im Übrigen können Wahlscheine für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen unter folgenden Voraussetzungen beantragt werden:
Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und nicht bereits vor der ersten Wahl einen Wahlschein beantragt hat, erhält auf Antrag einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Der Wahlschein kann mündlich oder schriftlich bei der Gemeindeverwaltung bis zum 07. Juni 2024, 18.00 Uhr, beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Der Antragsteller muss in dem Antrag seinen Familiennamen, Vornamen, sein Geburtsdatum und seine Wohnanschrift sowie die Anschrift angeben, an die der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen zu senden ist. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 08. Juni 2024, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Ausnahmsweise erhält ein Wahlberechtigter noch bis zum 09. Juni 2024, bis 15.00 Uhr, auf Antrag bei der Gemeindeverwaltung einen Wahlschein, wenn
- er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
- die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen eingetreten sind,
- das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wurde oder
- bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.
Die Wahlanfechtung kann erst nach der Bekanntmachung der Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl erfolgen.
3. Wahl der Ortschaftsräte
3.1. Ortschaftsrat Harzungen
Wahlberechtigte | 159 |
Wähler | 105 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |
Ungültige Stimmabgaben | 2 |
Gültige Stimmabgaben | 103 |
Gültige Stimmen | 390 |
Stimmen der Bewerber (Mehrheitswahl):
Lfd. Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | |
1 | Buchwald, Patrick (Bürgerinitiative Harzungen) | 80 | |
2 | Buchwald, Torsten (Bürgerinitiative Harzungen) | 72 | |
3 | Ibe, Martin (Bürgerinitiative Harzungen) | 65 | |
4 | Köthe, Katja (Bürgerinitiative Harzungen) | 68 | |
5 | Peix, Steffen (Bürgerinitiative Harzungen) | 58 | |
6 | Wellegehausen, Martin (Bürgerinitiative Harzungen) | 47 |
Gewählte Bewerber:
Lfd. Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen |
1 | Buchwald, Patrick (Bürgerinitiative Harzungen) | 80 |
2 | Buchwald, Torsten (Bürgerinitiative Harzungen) | 72 |
3 | Köthe, Katja (Bürgerinitiative Harzungen) | 68 |
4 | Ibe, Martin (Bürgerinitiative Harzungen) | 65 |
3.2. Ortschaftsrat Neustadt/Harz
Wahlberechtigte | 960 |
Wähler | 617 |
Wahlbeteiligung | 64,3 % |
Ungültige Stimmabgaben | 16 |
Gültige Stimmabgaben | 601 |
Gültige Stimmen | 1 778 |
Stimmen der Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Listen-platz | Bewerber | Stimmen |
1 | DIE LINKE / FÜR NEUSTADT | 1 | Meyer, Christel | 215 |
2 | BF – UWL | 1 | Fuhrmann, Viola | 138 |
2 | Gerlach, Roland | 312 | ||
3 | Metelka, Torsten | 143 | ||
4 | Pabst, Andreas | 128 | ||
5 | Papke, Anett | 188 | ||
6 | Kühn, Mario | 590 | ||
7 | Kaufhold, Christian | 64 |
Gewählte Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
1 | DIE LINKE / FÜR NEUSTADT | 12,1 | 1 | |
Meyer, Christel | ||||
2 | BF – UWL | 87,9 | 7 | |
Fuhrmann, Viola | ||||
Gerlach, Roland | ||||
Metelka, Torsten | ||||
Pabst, Andreas | ||||
Papke, Anett | ||||
Kühn, Mario | ||||
Kaufhold, Christian |
3.3. Ortschaftsrat Ilfeld
Wahlberechtigte | 2 415 |
Wähler | 1 220 |
Wahlbeteiligung | 50,5 % |
Ungültige Stimmabgaben | 68 |
Gültige Stimmabgaben | 1 152 |
Gültige Stimmen | 3 323 |
Stimmen der Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Listenplatz | Bewerber | Stimmen | |
1 | CDU | 1 | Schmidt, Andreas | 341 | |
2 | Schäfer, Armin | 155 | |||
3 | Mügge, Matthias | 437 | |||
4 | Adamitz, Frauke | 246 | |||
2 | BF-UWL | 1 | Gerlach, Petra | 860 | |
2 | Stenger, Carsten | 184 | |||
3 | Heimrich, Gregor | 330 | |||
4 | Wrede, Heike | 71 | |||
5 | Schu, Gernot | 143 | |||
6 | Jüptner, Marisol | 52 | |||
7 | Kubatschka, Frank | 366 | |||
8 | Köthe, Ralf-Gerhard | 138 |
Gewählte Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
1 | CDU | 35,5 | 4 | |
Schmidt, Andreas | ||||
Schäfer, Armin | ||||
Mügge, Matthias | ||||
Adamitz, Frauke | ||||
2 | BF-UWL | 64,5 | 6 | |
Gerlach, Petra | ||||
Stenger, Carsten | ||||
Heimrich, Gregor | ||||
Schu, Gernot | ||||
Kubatschka, Frank | ||||
Köthe, Ralf-Gerhard |
3.4. Ortschaftsrat Niedersachswerfen
Wahlberechtigte | 2 481 |
Wähler | 1 290 |
Wahlbeteiligung | 52,0 % |
Ungültige Stimmabgaben | 80 |
Gültige Stimmabgaben | 1 210 |
Gültige Stimmen | 3 601 |
Stimmen der Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Listenplatz | Bewerber | Stimmen |
1 | BF-UWL | 1 | Hieronymus, Heiko | 243 |
2 | Duitsmann, Andrea | 124 | ||
2 | ATV | 1 | Dr. Zyrus, Christina | 935 |
2 | Frodl, Alexander | 486 | ||
3 | Apel, Thomas | 340 | ||
4 | Apel, Anett | 68 | ||
5 | Dettke, Dirk | 220 | ||
6 | Gogsch, Madeleine | 118 | ||
7 | Fähnrich, Gerald | 124 | ||
8 | Kretzschmar, Edda | 10 | ||
9 | Fuhrmann, Regina | 84 | ||
10 | Kutschenreuther, Nadin | 23 | ||
3 | WG Feuerwehrverein NSW | 1 | Wilke, Lars | 225 |
2 | Stadelmann, Anne | 134 | ||
3 | Meister, Marcel | 132 | ||
4 | Wenzel, Michael | 150 | ||
5 | Stadelmann, Tino | 61 | ||
6 | Erlebach, Tim Rick | 62 | ||
7 | Sommer, Marcus | 62 |
Gewählte Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
1 | BF-UWL | 10,2 | 1 | |
Hieronymus, Heiko | ||||
2 | ATV | 66,9 | 7 | |
Dr. Zyrus, Christina | ||||
Frodl, Alexander | ||||
Apel, Thomas | ||||
Dettke, Dirk | ||||
Gogsch, Madeleine | ||||
Fähnrich, Gerald | ||||
Fuhrmann, Regina | ||||
3 | WG Feuerwehrverein NSW | 22,9 | 2 | |
Wilke, Lars | ||||
Wenzel, Michael |
3.5. Ortschaftsrat Herrmannsacker
Wahlberechtigte | 280 |
Wähler | 177 |
Wahlbeteiligung | 63,2 % |
Ungültige Stimmabgaben | 7 |
Gültige Stimmabgaben | 170 |
Gültige Stimmen | 506 |
Stimmen der Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Listenplatz | Bewerber | Stimmen |
1 | Feuerwehr Herrmannsacker | 1 | Schräpler, Karsten | 168 |
2 | Sahlmann, Andreas | 61 | ||
3 | Schräpler, Anton | 41 | ||
4 | Busch, Uwe | 23 | ||
2 | SV Herrmannsacker | 1 | Knoblauch, Gerhard | 131 |
3 | Weihnachtsmarktinitiative | 1 | Knoblauch, Christoph | 82 |
Gewählte Bewerber:
Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
1 | Feuerwehr Herrmannsacker | 57,9 | 3 | |
Schräpler, Karsten | ||||
Sahlmann, Andreas | ||||
Schräpler, Anton | ||||
2 | SV Herrmannsacker | 25,9 | 1 | |
Knoblauch, Gerhard |
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Nordhausen, Kommunalaufsicht, Grimmelallee 23, 99734 Nordhausen, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter sowie für alle Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind.
Harztor, den 29.05.2024
gez. Klement
Wahlleiterin der Gemeinde Harztor